Manufacturer of ANSI B16.47 Australian Flange and Australian Pipe Flanges in Class 150 Lb, 300 Lb, 400 Lb, 600 Lb, 900 Lb, 1500 Lb and 2500 Lb as per ASME/ ASA/ ANSI B16.5
Rajendra Industrial Corporation is a professionally managed company engaged in manufacturing, stocking, and supplying Flanges produced at Australian Standards Flanges. Our claim to fame is based on the high-quality products we provide. Stainless Steel Flanges made to Australian Standards are known for their corrosion protection, outstanding performance, and long durability. The mechanical and physical features of these Carbon Steel Australian Standard Flanges fulfill the needs of a variety of industries. As a result, industries such as automobiles, water systems, shipbuilding, natural gas, heavy engineering, oil fields, offshore, railways, electric power, and pipeline engineering employ Stainless Steel Australian Standard Flanges.
Table Of Contents
Carbon steel, stainless steel, and alloyed metals such as copper, duplex, super duplex, alloy steel, and others are used to make Australian Standard Flange. Because they are suited for usage at high pressure, the Australian Standard Flanges line caters to the needs of diverse industries. Additionally, Australian Flanges can be used in a variety of cold and hot conditions. Lapped Joint Flange (Loose Flange), Slip-on Flange, Threaded Flange, Blind Flange, Welded Neck Flange, Socket Welded Flange, Orifice Flanges, and Long Welded Neck Flange are all examples of Australian Standard Flanges. Apart from standard specifications, Australian Standard Flange sizes can be customized to meet the needs of the buyer or the end-use of the product. In terms of Australian Standard Flange Dimensions, the flanges are made with the same wall thickness as the comparable or matching pipes. Australian Flanges are used in Pipe and Tube Connections in Power, Petroleum, Construction, Chemical, Gas, Shipbuilding, Metallurgy, and other Industries.
| Size | 1/2" (15 NB) to 48" (1200NB) DN10~DN5000 |
|---|---|
| Standards | ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, GOST Flange, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
| Pressure Rating ANSI | Class 150, Class 300, Class 400, Class 600, Class 900, Class1500, Class 2500 |
| Pressure Calculation in DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
| Coating | Oil Black Paint, Anti-rust Paint, Zinc Plated, Yellow Transparent, Cold and Hot Dip Galvanized |
| Test Certificates | EN 10204/3.1B Raw Materials Certificate 100% Radiography Test Report Third Party Inspection Report, etc |
| Production Technique | Forged, Heat treated and machined |
| Connect Type/ Flange Face Type | Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ), Flat Face (FF) |
| Special design | As per your drawing AS, ANSI, BS, DIN and JIS |
| Test | Direct-reading Spectrograph, Hydrostatic testing machine, X-ray detector, UI trasonic flaw detector, Magnetic particle detector |
| Equipment | Press machine, Bending machine, Pushing Machine, electric bevelling machine, Sand-blasting machine etc |
| Material | Super Duplex Australian Flange, Copper Nickel Australian Flange, Brass Australian Flange, SMO 254 Australian Flange, Alloy 20 Australian Flange, Inconel Australian Flange, Hastelloy Australian Flange, Nickel Alloy Australian Flange, Stainless Steel Australian Flange, Titanium Australian Flange, Monel Australian Flange, Duplex Steel Australian Flange, Incoloy Australian Flange, AISI 4130 Australian Flange. |
| Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, Test Certificates certifying NACE MR0103, NACE MR0175 | |


Stainless Steel Australian Flanges

Alloy Steel Australian Flanges

Carbon Steel Australian Flanges

Duplex Steel Australian Flanges

Super Duplex Steel Australian Flanges

Nickel Alloy Australian Flanges

Monel Australian Flanges

Hastelloy Australian Flanges

Inconel Australian Flanges

Titanium Australian Flanges

Alloy 20 Australian Flanges

Copper Nickel Australian Flanges
Manufacturer of ANSI B16.47 Australian Flange and Australian Pipe Flanges in Class 150 Lb, 300 Lb, 400 Lb, 600 Lb, 900 Lb, 1500 Lb and 2500 Lb as per ASME/ ASA/ ANSI B16.5
| Price list of Australian Flange | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
| AS/NZS 4331.1 Flanges Price in India | US $300-500 / Ton (FOB Price) |
| Price list of Australian Pipe Flanges | US $1-900 / Piece (FOB Price) |
| Stainless Steel Australian Flanges Price | US $0.5-1000 / Piece (FOB Price) |
| Australian Standard Flange Price List | US $1-300 / Piece (FOB Price) |
| Australian Blind Flange Price Per Piece in India | US $1-800 / Piece (FOB Price) |
| Australian Large Diameter Flange Price | US $15-900 / Piece (FOB Price) |
| Price of Australian Plate Flanges | US $20-1500 / Piece (FOB Price) |
| Australian Lap Joint Flanges Price List | US $26-2000 / Piece (FOB Price) |
| Australian Socketweld Flanges Price | US $18-1800 / Piece (FOB Price) |

We can supply Australian Flanges with customized Class / Pressure and sizes, view Australian Flange Price.
| Nominal Pipe OD | Flange Size | OD | ID | Minimum Thickness | PCD | Bolt Hole No.x Dia. | Bolt Size | |
| 63 | 50 | 150 | 78 | 11 | 114 | 4X18 | M16 | |
| 75 | 65 | 165 | 92 | 11 | 127 | 4X18 | M16 | |
| 90 | 80 | 185 | 108 | 11 | 146 | 4X18 | M16 | |
| 110 | 100 | 215 | 128 | 13 | 178 | 4X18 | M16 | |
| 160 | 150 | 280 | 178 | 13 | 235 | 8X18 | M16 | |
| 200 | 200 | 335 | 235 | 19 | 292 | 8X18 | M16 | |
| 225 | 225 | 370 | 238 | 19 | 324 | 8X 18 | M16 | |
| 250 | 250 | 405 | 288 | 19 | 356 | 8X22 | M20 | |
| 315 | 300 | 455 | 338 | 23 | 406 | 12X22 | M20 | |
| 355 | 350 | 525 | 376 | 30 | 470 | 12X26 | M24 | |
| n/a | 375 | 550 | n/a | 30 | 495 | 12X26 | M24 | |
| 400 | 400 | 580 | 430 | 30 | 521 | 12X26 | M24 | |
| 450 | 450 | 640 | 470 | 30 | 584 | 12X26 | M24 | |
| 500 | 500 | 705 | 533 | 38 | 641 | 16X26 | M24 | |
| 630 | 600 | 825 | 645 | 48 | 756 | 16X30 | M27 | |
| 710 | 700 | 910 | 740 | 56 | 845 | 20X30 | M27 | |
| n/a | 750 | 995 | n/a | 56 | 927 | 20X33 | M30 | |
| 800 | 800 | 1060 | 843 | 56 | 984 | 20X36 | M33 | |
| 900 | 900 | 1175 | 947 | 66 | 1092 | 24X36 | M33 | |
| 1000 | 1000 | 1255 | 1050 | 66 | 1175 | 24X36 | M33 | |
| Nominal Pipe OD | Flange Size | OD | ID | Minimum Thickness | PCD | Bolt Hole No. x Dia. | Bolt Size | |
| 63 | 50 | 165 | 78 | 15 | 127 | 4X18 | M16 | |
| 75 | 65 | 185 | 92 | 15 | 146 | 8X18 | M16 | |
| 90 | 80 | 205 | 108 | 15 | 165 | 8X18 | M16 | |
| 110 | 100 | 230 | 128 | 19 | 191 | 8X18 | M16 | |
| 160 | 150 | 305 | 178 | 24 | 260 | 12X22 | M20 | |
| 200 | 200 | 370 | 235 | 24 | 324 | 12X22 | M20 | |
| 225 | 225 | 405 | 238 | 30 | 356 | 12X26 | M24 | |
| 250 | 250 | 430 | 288 | 30 | 381 | 12X26 | M24 | |
| 315 | 300 | 490 | 338 | 30 | 438 | 16X26 | M24 | |
| 355 | 350 | 550 | 376 | 30 | 495 | 16X30 | M27 | |
| n/a | 375 | 580 | n/a | 38 | 521 | 16X30 | M27 | |
| 400 | 400 | 610 | 430 | 38 | 552 | 20X30 | M27 | |
| 450 | 450 | 675 | 470 | 38 | 610 | 20X33 | M30 | |
| 500 | 500 | 735 | 533 | 48 | 673 | 24X33 | M30 | |
| 630 | 600 | 850 | 645 | 58 | 781 | 24X36 | M33 | |
| 710 | 700 | 935 | 740 | 58 | 857 | 24X36 | M33 | |
| n/a | 750 | 1015 | n/a | 58 | 940 | 28X36 | M33 | |
| 800 | 800 | 1060 | 843 | 68 | 984 | 28X36 | M33 | |
| 900 | 900 | 1185 | 947 | 68 | 1105 | 32X39 | M36 | |
| 1000 | 1000 | 1275 | 1050 | 78 | 1194 | 36X39 | M36 | |
| Nominal Pipe OD |
Flongt Size |
OD | ID | Minimum Thickness |
PCD | Bolt Hole No. x Ola. |
Bolt Size |
| 20 | 15 | Refer to Table 2 | |||||
| 25 | 20 | ||||||
| 32 | 25 | ||||||
| 40 | 32 | ||||||
| 50 | 40 | ||||||
| 63 | 50 | ||||||
| 75 | 15 | ||||||
| 9O | 80 | ||||||
| 110 | 100 | 215 | 128 | 10 | 178 | 4Xl8 | M16 |
| 125 | 100 | 215 | 135 | 10 | 178 | 4X18 | M16 |
| 125 | 125 | 255 | 140 | 13 | 210 | 8X18 | M16 |
| 140 | 125 | 255 | 158 | 13 | 210 | 8X18 | M16 |
| 160 | 150 | 280 | 178 | 13 | 235 | 8X18 | M16 |
| 180 | 150 | 280 | 188 | 13 | 235 | 8X18 | M16 |
| 200 | 200 | 335 | 235 | 13 | 292 | 8X18 | M16 |
| 225 | 200 | 335 | 238 | 13 | 292 | 8X18 | M16 |
| 250 | 250 | 405 | 288 | 16 | 358 | 8X22 | M20 |
| 280 | 250 | 405 | 294 | 16 | 358 | 8X22 | M20 |
| 315 | 300 | 455 | 338 | 19 | 406 | 12X22 | M20 |
| 355 | 350 | 525 | 376 | 22 | 470 | 12X26 | M24 |
| 400 | 400 | 580 | 430 | 22 | 521 | 12X26 | M24 |
| 450 | 450 | 640 | 470 | 25 | 584 | 12X26 | M24 |
| 500 | 500 | 705 | 533 | 29 | 641 | 18X26 | M24 |
| 580 | 550 | 760 | 618 | 29 | 8119 | 18X30 | M27 |
| 630 | 600 | 825 | 645 | 32 | 758 | 18X30 | M27 |
| 710 | 700 | 910 | 740 | 35 | 845 | 20X30 | M27 |
| 800 | 800 | 1060 | 843 | 41 | 984 | 20X36 | M33 |
| 900 | 900 | 1175 | 947 | 48 | 1092 | 24X36 | M33 |
| 1000 | 1000 | 1255 | 1050 | 51 | 1175 | 24X36 | M33 |
| Nominal Pipe OD | Flange Size | OD | ID | Minimum Thickness | PCD | Bolt Hole No. x Dia. |
Bolt Size |
| 20 | 15 | 95 | 28 | 6 | 67 | 4X14 | M12 |
| 25 | 20 | 100 | 34 | 6 | 73 | 4X14 | M 12 |
| 32 | 25 | 115 | 42 | 7 | 83 | 4X14 | M12 |
| 40 | 32 | 120 | 51 | 8 | 87 | 4X14 | M12 |
| 50 | 40 | 135 | 62 | 9 | 98 | 4X14 | M12 |
| 63 | 50 | 150 | 78 | 10 | 114 | 4X18 | M 16 |
| 75 | 65 | 165 | 92 | 10 | 127 | 4X18 | M16 |
| 90 | 80 | 185 | 108 | 11 | 146 | 4X18 | M16 |
| 110 | 100 | 215 | 128 | 13 | 178 | 8X18 | M16 |
| 125 | 100 | 215 | 135 | 13 | 178 | 8X18 | M16 |
| 125 | 125 | 255 | 140 | 14 | 210 | 8X18 | M16 |
| 140 | 125 | 255 | 158 | 14 | 210 | 8X18 | M16 |
| 160 | 150 | 280 | 178 | 17 | 235 | 8X22 | M20 |
| 180 | 150 | 280 | 188 | 17 | 235 | 8X22 | M20 |
| 200 | 200 | 335 | 235 | 19 | 292 | 8X22 | M20 |
| 225 | 200 | 335 | 238 | 19 | 292 | 8X22 | M20 |
| 250 | 250 | 405 | 288 | 22 | 356 | 12X22 | M20 |
| 280 | 250 | 405 | 294 | 22 | 356 | 12X22 | M20 |
| 315 | 300 | 455 | 338 | 25 | 406 | 12X26 | M24 |
| 355 | 350 | 525 | 376 | 29 | 470 | 12X26 | M24 |
| 400 | 400 | 580 | 430 | 32 | 521 | 12X26 | M24 |
| 450 | 450 | 640 | 470 | 35 | 584 | 16X26 | M24 |
| 500 | 500 | 705 | 533 | 38 | 641 | 16X26 | M24 |
| 560 | 550 | 760 | 618 | 44 | 699 | 16X30 | M27 |
| 630 | 500 | 825 | 645 | 48 | 756 | 16X33 | M30 |
| 710 | 700 | 910 | 740 | 51 | 845 | 20X33 | M30 |
| 800 | 800 | 1060 | 843 | 54 | 984 | 20X36 | M33 |
| 900 | 900 | 1175 | 947 | 64 | 1092 | 24X36 | M33 |
| 1000 | 1000 | 1255 | 1050 | 67 | 1175 | 24X39 | M36 |
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| Australian (DIN) Flange | PN6 Flanges | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 Flanges | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
The final process of dispatch is the most tedious of all, and heavy duty cranes are used for it. With the help of our extensive delivery chain we can ensure time critical deliveries at the behest of our esteemed clients.
Our all Australian Flange packed with seaworthy packing method then delivery to customers, usually the packing way include wooden box, wooden pallet. We make sure that it is seaworthy, strong, waterproof and easy for loading and unloading.












| Australian Pipe Flange Standards | Australian Flange Supplier in India |
| Australian Flange Manufacturer | Australian Flange Dimensions |
| Class 150 Australian Flange | Australian Flanges Dealer in India |
| Class 300 Australian Flanges Stockist | AS/NZS 4331.1 Australian Flanges |
| DIN 6-40 Australian Flange Stockist in India | AS 4087 PN21 Flange |
| Australian Flanges Wholesaler | AS 2129 Table F Flange Supplier |
| ASME B16.47 Series A Australian Flange Manufacturer | 30 Inch Australian Flange Dimensions |
| Carbon Steel Raised Face Australian Flange Stockist | Australian Welding Neck Flange Stockholder |
| Class 600 Australian Flanges | Forged Australian Pipe Flange Exporter |
| Stainless Steel Australian Flange | Titanium Australian Flanges |
| Class 900 Australian Flange Dimensions | Class 1500 Australian Flange Dimensions |
| Duplex Steel Australian Flanges Supplier in Mumbai | Australian Flange Supplier in Mumbai |
| 18 inch Australian Class 150 Carbon Steel Flange | Australian Forged Flanges |
| Australian Plate Flanges Exporter | Duplex Steel Australian Flanges |
| Australian Pipe Flanges Supplier in Mumbai | Australian Flanges Distributor in Mumbai |
| Nickel Alloy Australian Plate Flange | Mild Steel Australian Reducing Flange |
| Australian 8 Inch Flanges | Carbon Steel Australian Flat Face Pipe Flange |
| ASME B16.5 Australian Flange Manufacturer | 150# Australian Flange Manufacturer |
| BS 4504 PN10 Australian Flanges Supplier in Mumbai | Alloy Steel Australian Flanges Manufacturer in India |
| ASME SA105N Australian Flanges | 18 inch Australian Class 150 Carbon Steel Flange |
| Alloy 20 Australian Flanges | Copper Nickel Australian Flanges at Best Price |
australian flanges stockist in mumbai, copper nickel australian manufacturer in mumbai, inconel australian flanges wholesaler, australian flange weight chart in kg, smo 254 australian flange price list, australian flanges stockholder, table e australian flange dimensions, australian flange dealer in gujarat, monel australian flanges exporter, nickel alloy australian flange supplier in mumbai, australian pipe flanges supplier in india, australian flanges dimensions, 1/2 australian flange, australian flanges dealer, duplex steel australian flanges supplier in india, australian flange price in ahmedabad, australian flanges supplier in mumbai, australian flat face flange price list in mumbai, ms australian flange, alloy steel australian flanges supplier, australian flanges manufacturer in india, biggest australian flange manufacturer in india, price of stainless steel australian flange, titanium australian flanges stockist in mumbai, australian flange price list in india, super duplex steel australian flanges, australian plate flanges manufacturer in mumbai, australian flange price, class 600 australian flange dimensions, australian flanges traders, australian flange price list, australian flanges manufacturer in rajkot, carbon steel australian flange manufacturer, australian flange specification, australian reducing flanges stockholder, dimensions of australian flange, australian flange distribution, australian flanges dealer, australian flange thickness, hastelloy australian flanges manufacturer in mumbai, australian flanges manufacturers in india, alloy 20 flanges manufacturer, nickel alloy australian flange price list in india, incoloy australian flanges distributor, australian reducing flanges, stainless steel australian flanges importer, 30 inch australian flange dimensions, cost of australian flange.
| Bengaluru | Mumbai | Chennai | Hyderabad | Kolkata | Pune |
| New Delhi | Ahmedabad | Jaipur | Surat | Salem | Gandhinagar |
| Bhiwandi | Tiruppur | Sivakasi | Jamnagar | Thiruvananthapuram | Rajahmundry |
| Bhubaneswar | Vijaywada | Firozabad | Bokaro Steel City | Rajkot | Bharuch |
| Panna | Raipur | Cochin | Ludhiana | Panipat | Durgapur |
| Peenya | Pimpri-Chinchwad | Channapatna | Kharagpur | Nashik | Bareilly |
| Varanasi | Haldia | Rourkela | Bangalore | Moradabad | Indore |
| Visakhapatnam | Trivandrum | Pithampur | Dibrugarh | Angul | Gwalior |
| Coimbatore | Kannur | Nagpur | Vadodara | Rudrapur | Noida |
| Agra | Bhagalpur | Jamshedpur | Bhilai | Lucknow | Kanpur |
| Thane | Bhopal | Sri City | Bareilly | Hosdurg | Pithampur |